구분 | BC30 | BC40 | BC30/50 |
굴착깊이(MAX)
|
40M |
50M
|
80M(HDS 80)
100M(HDS 100) |
굴착폭(WIDTH) | 640~1800mm | 800~2100mm | 1200~3200mm |
GEAR BOX TORQUE | 81 KN | 100 KN | 135 KN |
회전속도 | 0~25 RPM | 0~25 RPM | 0~25 RPM |
BASE C/R | SW311, HS882 | HS883,HS885 | SW311H/D |
FEED CYL.STROKE | 6.5M | WINCH | WINCH |
SUCTION CAPA. | 450 ㎥/h | 450 ㎥/h | 450 ㎥/h |
• BC30
• BC40
• BC40
• CBC40
• CBC40
• BC50
처리능력 | 500 ㎥/hr | 600 ㎥/hr | |
SIZE | 2250X8000X7025 | 2500X16000X7200 | |
굴착폭(WIDTH) | 640~1800mm | 800~2100mm | 1200~3200mm |
1차 | VIBRO MOTOR | 2250X8000X7025 | 2500X16000X7200 |
SCREEN | 5X25X1SET | 5X25X1SET | |
2차 | VIBRO MOTOR | 3kWX6PX4EA | 3kWX6PX2EA |
SCREEN | 0.5X15X2SET | 0.5X15X2SET | |
3차 | VIBRO MOTOR | - | 4KWX6PX2EA |
SCREEN | - | 0.3X15X1SET | |
CYCLONE | D450X2SET/D670X2SET | D670X2SET/D220X2SET/D160X16SET |
• 500M3
• 600M3